Pořadí | Název | Turnaj 6 | Turnaj 12 | Turnaj 18 | body | |||
pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | |||
1 | Piranhas Beroun | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 19 |
2 | Tempo Foxies | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 14 |
3 | Vampiers Merklín | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 13 |
4 | Slavia Boars Plzeň | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 |
5 | Storms Řepy | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 |
6 | BG Wolfs Domažlice | - | - | - | - | - | - | 0 |
pořadí | jméno |
1 | Bishop Alejandro Zabala |
2 | Judlová Adina |
3 | Juriga Jakub |
4 | Kabourková Emma Antonie |
5 | Kabourková Kateřina |
6 | Kostolanský Pavel |
7 | Koukolík Adam |
8 | Pavel Tomáš |
9 | Vítovcová Linda |
10 | Vítovcová Vanesa |
11 | Hasman Jindřich |
12 | Žalud Tomáš |
13 | Hájek Vojtěch |
14 | Šemro Dominik |
15 | Váňová Eliška |
16 | Kotljar Alexandra |
17 | Juriga Matěj |
Vedoucí týmu MUŽŮ
Trenér COACHBALLU
Trenér COACHBALLU