Pořadí | Název | Turnaj 3 | Turnaj 6 | Turnaj 9 | Turnaj 12 | Turnaj 15 | body | |||||
pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | |||
1 | Painbusters Most | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 33 |
2 | Slavia Boars Plzeň | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 25 |
3 | SK Joudrs Praha B | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 19 |
4 | Piranhas Beroun | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 18 |
5 | Softball Lobkovice | 5 | 2 | 6 | 1 | - | - | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 |
6 | Spectrum Praha B | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
pořadí | jméno |
1 | Vlček Dominik |
2 | Škola Sebastian |
3 | Packan Vítek |
4 | Drobný Antonín |
5 | Pavel Martin |
6 | Pelčík Adam |
7 | Dubovský Martin |
8 | Baštář Adam |
9 | Luft Vít |
10 | Klouček Štěpán |
11 | Petrovič Jakub |
12 | Svoboda Kryštof |
13 | Hurda Bartoloměj |
14 | Válek Václav |
15 | Pelčík Tomáš |
16 | Cihlář David |
17 | Klouček Karel |
Předseda spolku
Trenér KADETŮ
Trenér KADETŮ