Pořadí | Název | Turnaj 2 | Turnaj 5 | Turnaj 8 | Turnaj 11 | Turnaj 14 | body | |||||
pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | |||
1 | Spectrum Praha | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 29 |
2 | Beavers Chomutov | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 26 |
3 | Painbusters Most | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 23 |
4 | Slavia Boars Plzeň | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 |
5 | SC Canaries | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 |
6 | Softball Lobkovice | 6 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
pořadí | jméno |
1 | Jirák Šimon |
2 | Kropáček Štěpán |
3 | Cihlář David |
4 | Luft Vítek |
5 | Dubovský Martin |
6 | Hurda Bartoloměj |
7 | Klouček Štěpán |
8 | Pelčík Tomáš |
9 | Žambůrek Adam |
10 | Vlček Dominik |
11 | Vlček Matyáš |
12 | Válek Václav |
13 | Svoboda Kryštof |
14 | Škola Sebastian |
15 | Černý Martin |
16 | Hrubý Ondřej |
17 | Martínková Agáta |
18 | Kratochvíl Šimon |
19 | Svátová Kateřina |
20 | Saxl Richard |
21 | Doubková Valerie |
22 | Moric Marek |
23 | Holubová Denisa |
24 | Houdková Dana |
25 | Růžičková Kateřina |
26 | Pelčík Adam |
Předseda spolku
Trenér KADETŮ
Trenér KADETŮ