Pořadí | Název | Turnaj 1 | Turnaj 2 | Turnaj 3 | Turnaj 4 | Turnaj 6 | Turnaj 7 | Turnaj 8 | body | |||||||
pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | |||
1 | Žraloci Ledenice B | 7 | 10 | 1 | 9 | - | - | 4 | 5 | 1 | 17 | - | - | 2 | 7 | 48 |
2 | Slavia Boars Plzeň | 1 | 17 | - | - | - | - | 1 | 9 | 5 | 12 | - | - | - | - | 38 |
3 | Olympia Blansko | 5 | 12 | - | - | 2 | 7 | - | - | 8 | 8.5 | - | - | 1 | 9 | 36.5 |
4 | Hluboká B&S club | 6 | 11 | 3 | 6 | - | - | 2 | 7 | 6 | 11 | - | - | - | - | 35 |
5 | Miners Kladno | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | 3 | 14 | 3 | 6 | - | - | 33 |
6 | Blondies ČB | 3 | 14 | 4 | 5 | - | - | - | - | 4 | 13 | - | - | - | - | 32 |
7 | Snails Kunovice B | 2 | 15 | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 30 |
8 | Pikes Praha | 8 | 9 | 5 | 4 | - | - | - | - | 8 | 8.5 | 2 | 7 | - | - | 28.5 |
9 | Spectrum Praha | 10 | 7 | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | 1 | 9 | - | - | 22 |
Falcons Softball Hradec Králové | 9 | 8 | - | - | 4 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 4 | 5 | 22 |
pořadí | jméno |
1 | Benešová Lenka |
2 | Böhmová Renata |
3 | Černá Andrea |
4 | Černá Monika |
5 | Dunovská Lucie |
6 | Hálová Kateřina |
7 | Ježková Lenka |
8 | Kabourková Tereza |
9 | Kadaňková Martina |
10 | Kadaňková Michaela |
11 | Urválková Tereza |
12 | Stejskalová Zuzana |
13 | Stejskalová Barbora |
14 | Svobodová Martina |
15 | Šedivcová Hana |
16 | Vítovcová Martina |
17 | Viktorová Hana |
18 | Koukolíková Martina |
19 | Šplíchalová Dominika |
20 | Hörnerová Ria |
21 | Hrušová Vanda |
22 | Groeslová Kamila |
23 | Groeslová Marika |
Vedoucí družstva ŽEN
Trenérka ŽÁKŮ