Pořadí | Název | Turnaj 2 | Turnaj 4 | Turnaj 6 | body | |||
pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | |||
1 | SK Joudrs Praha | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 21 |
2 | Slavia Boars Plzeň | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 11 |
3 | Hladoví hroši Sezimovo Ústí | 3 | 4 | - | - | 2 | 5 | 9 |
Tempo Praha | 2 | 5 | 3 | 4 | - | - | 9 | |
5 | Radotínský sportovní klub | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | 6 |
pořadí | jméno |
1 | Černý Martin |
2 | Fink Václav |
3 | Hanzlíček Filip |
4 | Hrubý Ondřej |
5 | Jirák Šimon |
6 | Kazimour Jakub |
7 | Nosko Ondřej |
8 | Spěváček Jakub |
9 | Svoboda Vojtěch |
10 | Utišil Matěj |
11 | Válek Václav |
12 | Veselka Matyáš |
13 | Vlček Matyáš |
14 | Zdeněk Václav |
15 | Dudaščík Pavel ml. |
16 | Kratochvíl Šimon |
17 | Kazimour Matěj |
Trenér JUNIORŮ
Trenér NADHAZOVAČŮ
Trenér JUNIORŮ