Pořadí | Název | Turnaj 7 | Turnaj 12 | body | ||
pořadí | body | pořadí | body | |||
1 | Slavia Boars Plzeň | 1 | 7 | 1 | 7 | 14 |
2 | Žraloci Ledenice | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 |
3 | Vampiers Merklín | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 |
4 | Amasoma Příbram | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 |
5 | Hluboká B&S club | - | - | 4 | 3 | 3 |
pořadí | jméno |
1 | Břicháčková Beáta |
2 | Doubková Valerie |
3 | Duma Sofia Karolina |
4 | Groeslová Michaela |
5 | Holubcová Kateřina |
6 | Holubová Denisa |
7 | Houdková Dana |
8 | Houšková Barbora |
9 | Janečková Barbora |
10 | Kaldová Leontýna |
11 | Malinová Kristýna |
12 | Martínková Agáta |
13 | Růžičková Kateřina |
14 | Brůžková Tereza |
15 | Svátová Kateřina |
16 | Zlochová Ester |
17 | Sikstová Batbora |
18 | Vlček Dominik |
19 | Klouček Štěpán |
20 | Holubová Nikola |
Trenérka KADETEK A JUNIOREK
Místopředseda spolku
Trenér KADETEK A JUNIOREK