Pořadí | Název | Turnaj 4 | Turnaj 6 | body | ||
pořadí | body | pořadí | body | |||
1 | Slavia Boars Plzeň | 1 | 7 | 1 | 7 | 14 |
2 | SK Pegas Sedlčany | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 |
3 | Hladoví hroši Sezimovo Ústí | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 |
4 | Softball Lobkovice | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 |
5 | Amasoma Příbram | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 |
SC Canaries | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 |
pořadí | jméno |
1 | Baštář Adam |
2 | Břicháčková Beáta |
3 | Drobný Antonín |
4 | Drobný Martin |
5 | Duma George Alexander |
6 | Hasman Jindřich |
7 | Judlová Stella |
8 | Klouček Karel |
9 | Patík Stanislav |
10 | Pavel Martin |
11 | Pelčík Adam |
12 | Petrovič Jakub |
13 | Svoboda Kryštof |
14 | Škola Sebastian |
15 | Saxl Richard |
Vedoucí družstva ŽEN
Trenérka ŽÁKŮ
Trenér ŽÁKŮ