Pořadí | Název | Turnaj 7 | body | |
pořadí | body | |||
1 | Piranhas Beroun White | 1 | 7 | 7 |
2 | Slavia Boars Plzeň | 2 | 5 | 5 |
3 | Vampiers Merklín | 3 | 4 | 4 |
4 | Piranhas Beroun Blue | 4 | 3 | 3 |
5 | Baseball Plzeň, z.s. | 5 | 2 | 2 |
6 | SK Joudrs Praha Orange | - | - | 0 |
Pořadí | Název | Turnaj 1 | body | |
pořadí | body | |||
1 | Hladoví hroši Sezimovo Ústí | 1 | 7 | 7 |
2 | Slavia Boars Plzeň | 2 | 5 | 5 |
3 | SK Pegas Sedlčany | 3 | 4 | 4 |
4 | SC Pigs Trhové Sviny | 4 | 3 | 3 |
5 | Amasoma Příbram | 5 | 2 | 2 |
6 | SC Canaries | 6 | 1 | 1 |
Pořadí | Název | Turnaj 4 | body | |
pořadí | body | |||
1 | Vampiers Merklín | 1 | 7 | 7 |
2 | Piranhas Beroun | 2 | 5 | 5 |
3 | Slavia Boars Plzeň | 3 | 4 | 4 |
4 | Painbusters Most | 4 | 3 | 3 |
Pořadí | Název | Turnaj 2 | body | |
pořadí | body | |||
1 | Painbusters Most | 1 | 7 | 7 |
2 | SK Joudrs Praha B | 2 | 5 | 5 |
3 | Slavia Boars Plzeň | 3 | 4 | 4 |
4 | Softball Lobkovice | 4 | 3 | 3 |
5 | RSKK Tunnellers | - | - | 0 |
Pořadí | Název | Turnaj 1 | body | |
pořadí | body | |||
1 | Slavia Boars Plzeň | 1 | 7 | 7 |
2 | Tempo Praha | 2 | 5 | 5 |
3 | BlueForce | 3 | 4 | 4 |
4 | Žraloci Ledenice B | 4 | 3 | 3 |
5 | SK Joudrs Praha B | 5 | 2 | 2 |
6 | Piranhas Beroun | - | - | 0 |
Pořadí | Název | Turnaj 4 | body | |
pořadí | body | |||
1 | Storms Řepy | 1 | 7 | 7 |
2 | Miners Kladno | 2 | 5 | 5 |
3 | Vampiers Merklín | 3 | 4 | 4 |
4 | Slavia Boars Plzeň | 4 | 3 | 3 |
5 | Žraloci Ledenice | - | - | 0 |
pořadí | název | zápasy | vítězství | prohry | skreče | body | procenta | skóre pro | skóre proti |
1 | Slavia Boars Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cats Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eagles Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SK Joudrs Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Piranhas Beroun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SaBaT Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pořadí | název | zápasy | vítězství | prohry | skreče | body | procenta | skóre pro | skóre proti |
1 | Beavers Chomutov B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Slavia Boars Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hladoví hroši Sezimovo Ústí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SK Joudrs Praha B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SK Smog Devils Kadaň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Painbusters Most | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pasos Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Žraloci Ledenice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. 5. 2025 2. ČSL Žen – Plzeň
3. 5. 2025 U16 Kadetky – Kladno
3. 5. 2025 U13 Žáci – Příbram
3. 5. 2025 U20 1L juniorů – Tempo
10. 5. 2025 U13 Žákyně – Most
10. 5. 2025 U16 Kadeti – Radotín
10. 5. 2025 1.ČSL Mužů – PLZEŇ
10. 5. 2025 2. ČSL Mužů
10. 5. 2025 U20 EXL Juniorek
17. 5. 2025 U11 Coachball – PLZEŇ
17. 5. 2025 U20 1L juniorů – Joudrs (BlueForce)
17. 5. 2025 U16 Kadetky – Finále LL
24. 5. 2025 2. ČSL Žen
24. 5. 2025 U16 Kadetky – Storms
24. 5. 2025 1.ČSL Mužů – Kadaň, Plzeň
24. 5. 2025 U13 Žáci – Trhové Sviny
31. 5. 2025 U20 EXL Juniorek
31. 5. 2025 2. ČSL Mužů
31. 5. 2025 U16 Kadeti – Plzeň
31. 5. 2025 U13 Žákyně – Piranhas
6. 6. 2025 U16 Kadetky – OPEN ČR
6. 6. 2025 U13 Žáci – OPEN ČR
7. 6. 2025 U20 1L juniorů – Plzeň
7. 6. 2025 U11 Coachball – Merklín
7. 6. 2025 2. ČSL Žen
13. 6. 2025 U16 Kadeti – OPEN ČR
13. 6. 2025 U13 Žákyně – OPEN ČR
14. 6. 2025 2. ČSL Mužů
14. 6. 2025 1.ČSL Mužů – Plzeň
14. 6. 2025 U20 EXL Juniorek – PLZEŇ
21. 6. 2025 U20 1L juniorů – NT
21. 6. 2025 U11 Coachball – OPEN ČR
21. 6. 2025 2. ČSL Žen
21. 6. 2025 U16 Kadetky – Plzeň
14. 7. 2025 Příměstský tábor
9. 8. 2025 Kábič – Svatba – Plzeň
15. 8. 2025 Letní soustředění – Mladé Buky
23. 8. 2025 U16 Kadetky – Ledenice
30. 8. 2025 U16 Kadeti – Lobkovice
30. 8. 2025 U13 Žákyně – Most
30. 8. 2025 1.ČSL Mužů – Plzeň
30. 8. 2025 2. ČSL Mužů
6. 9. 2025 U20 EXL Juniorek – Semifinále
6. 9. 2025 U11 Coachball – Kvalifikace
13. 9. 2025 U16 Kadetky – Merklín
13. 9. 2025 U13 Žáci – Plzeň
13. 9. 2025 U20 1L juniorů – Joudrs
13. 9. 2025 2. ČSL Žen
14. 9. 2025 U20 EXL Juniorek – Semifinále
20. 9. 2025 U16 Kadeti – Most
20. 9. 2025 U20 EXL Juniorek – Finále
20. 9. 2025 U13 Žákyně – Plzeň
20. 9. 2025 2. ČSL Mužů
26. 9. 2025 U16 Kadetky – MČR
27. 9. 2025 1.ČSL Mužů – Semifinále
27. 9. 2025 U13 Žáci – Sezimovo Ústí
27. 9. 2025 U20 1L juniorů
3. 10. 2025 U11 Coachball – MČR
4. 10. 2025 2. ČSL Mužů
4. 10. 2025 1.ČSL Mužů – Finále
4. 10. 2025 U16 Kadeti – Finále
4. 10. 2025 U13 Žákyně – Finále
10. 10. 2025 MČR U18 juniorů
11. 10. 2025 U13 Žáci – Finále
18. 10. 2025 GER – Turnaj v Plzni – pro všechny