pořadí | název | zápasy | vítězství | remízy | prohry | skreče | bonus_trest | body | gb | procenta | skore_pro | skore_proti |
1 | SK Joudrs Praha | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 90 | 168 | 45 |
2 | Eagles Praha | 20 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | 1 | 85 | 191 | 81 |
3 | Beavers Chomutov | 20 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 32 | 6 | 60 | 127 | 126 |
4 | Cats Brno | 20 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 26 | 12 | 30 | 111 | 160 |
5 | Slavia Boars Plzeň | 20 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 13 | 25 | 99 | 174 |
6 | Tempo Praha | 20 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 22 | 16 | 10 | 93 | 203 |
pořadí | jméno |
1 | Janečková Barbora |
2 | Vítovcová Martina |
3 | Groeslová Kamila |
4 | Černá Andrea |
5 | Černá Monika |
6 | Houdková Dana |
7 | Hodanová Anna Marie |
8 | Gillová Julie |
9 | Svátová Kateřina |
10 | Holubcová Kateřina |
11 | Holubová Denisa |
12 | Szewczyková Karolína |
13 | Zlochová Ester |
14 | Mouleová Laura |
15 | Břicháčková Beáta |
16 | Ledvinová Natálie |
17 | Stejskalová Zuzana |
Trenérka KADETEK A JUNIOREK
Trenérka KADETEK A JUNIOREK
Trenér JUNIOREK